
TOP > 最新機種
![]() |
タイプ | ミドル |
動画 | ||
納品日 | 2019/12/15 | |
開店日 | 2019/12/16 | |
展示日 | 2019/10/29 |
スペック | ループ 【P新世紀エヴァンゲリオン シト、新生G】 低確率 1/319.7 高確率 1/45.7 低確率 1/1.17 確変突入 65% 継続率 約75% ・確変 65% ・時短引戻し 約26.9% ・残保留4個引戻し 約1.25% 電サポ 100回・次回 賞球数 3&1&5&10&12 カウント 10C ラウンド 2R・10R 【特図1・2共通】 =確変= 10R:50%-次回-1,200個 2R:15%-次回-約72個 =通常= 10R:35%-100回-1,200個 |
---|---|
備考 | 全国25,000台 ・専用本体 |
価格 | 本体 ¥449,000 【値引き】 ・台数値引 4台~ ▲¥10,000【¥439,000 8台~ ▲¥30,000【¥419,000 16台~ ▲¥50,000【¥399,000 ※店舗もしくは法人グロス |
Copyright ADVANS 2015