
TOP > 最新機種
![]() |
タイプ | ライト |
動画 | ||
納品日 | 2020/01/19 | |
開店日 | 2020/01/20 | |
展示日 | 2019/11/12 |
スペック | ST 【Pほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司Y3F】 低確率 / 高確率 設定1:1/149.6 / 1/72.1 設定2:1/145.6 / 1/70.2 設定3:1/141.5 / 1/68.2 設定4:1/135.7 / 1/65.4 設定5:1/130.8 / 1/63.0 設定6:1/144.7 / 1/55.3 ST突入 100% ST継続 約75.9%~約84.4% ST回数 100回 電サポ 100回 賞球数 1&2&3&7&3[下AT&9[右AT カウント 9C ラウンド 4R・5R・6R・8R・9R・10R 【特図1】 =確変= <姫ぼうなす> 10R:5%-100回-810個 9R:5%-100回-729個 8R:5%-100回-648個 6R:5%-100回-486個 5R:16%-100回-405個 4R:16%-100回-324個 <やっちまったぼうなす> 8R:16%-100回-216個 6R:16%-100回-162個 4R:16%-100回-216個 【特図2】 =確変= <姫ぼうなす> 10R:30%-100回-810個 9R:10%-100回-729個 8R:5%-100回-648個 6R:5%-100回-486個 5R:15%-100回-405個 4R:5%-100回-324個 <やっちまったぼうなす> 8R:10%-100回-216個 6R:10%-100回-162個 4R:10%-100回-216個 |
---|---|
備考 | 全国1,500台 |
価格 | 本体 ¥369,000 【値引き】 ・遊MORE値引 ▲¥10,000【¥359,000 ・台数値引 2台~ ▲¥20,000【¥339,000 盤面 ¥329,000 【値引き】 ・遊MORE値引 ▲¥10,000【¥319,000 ・台数値引 2台~ ▲¥20,000【¥299,000 |
Copyright ADVANS 2015