

TOP > 最新機種
|
タイプ | ライト |
| 動画 | ||
| 納品日 | 2020/03/15 | |
| 開店日 | 2020/03/16 | |
| 展示日 | 2020/01/07 |
| スペック | 1+2混合 【PヤッターマンVVV-YCE】 大当たり確率 1/199.8 BONUS確率 1/3.6 RUSH突入 50% RUSH継続 約85% 電サポ 0回・1回・100回 賞球数 1&1&9&14 カウント 10C ラウンド 3R・4R・5R・7R・10R 【特図1】 =通常= 3R:50%-1回+保留4個-420個 3R:50%-0回-420個 【特図2】 =通常= 10R:45%-1回or100回+保留4個-1,270個 7R:4%-1回or100回+保留4個-850個 5R:4%-1回or100回+保留4個-570個 4R:4%-1回or100回+保留4個-430個 |
|---|---|
| 備考 | 全国10,000台 |
| 価格 | 本体 ¥439,900 盤面 ¥379,900 |
Copyright ADVANS 2015